- Обзор
- Обзор
- Наши преимущества
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
                                     SW-4G
                                 Особенность
                                     Wi-Fi, Блютуз, Водостойкий, 4G
                                 способ зарядки
                                     магнитная зарядка
                                 водонепроницаемость
                                     ip68
                                 время ожидания
                                     7 дней
                                 рабочая температура
                                     -30 - 70 сантициг
                                 мониторинг экг
                                     поддержки
                                 аккумулятор
                                     600 ма
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Описание Товара
SW-4G Smart Watch
 
      
     Часы SW-4G Smart Watch поддерживают несколько систем позиционирования, включая Beidou, GPS, WiFi, LSB, GNSS, И Bluetooth. Он способен регулярно контролировать температуру тела, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и кровяное давление. Кроме того, он периодически загружает информацию о местоположении пользователя, позволяя осуществлять мониторинг и запрашивать данные. Кроме того, он обеспечивает подачу сигналов тревоги по аномальным основным признакам. Часы также выполняют функции управления местоположением и геозоны.
Функция продукта
| Аварийный сигнал | В случае возникновения чрезвычайной ситуации нажатие и удерживание кнопки SOS в течение 3 секунд автоматически запускает экстренный сигнал тревоги и уведомляет внутреннюю часть системы. | 
| Точное позиционирование | Использует комбинацию устройств Beidou, GPS, WiFi, LSB, GNSS, И Bluetooth для обеспечения точности многоуровневого позиционирования. | 
| Сигнал тревоги геозоны | Предупреждения о входе и выходе из определенных зон. | 
| Мониторинг основных параметров жизнедеятельности | Мониторинг частоты сердечных сокращений, артериального давления (дополнительно) и уровня кислорода в крови (дополнительно). | 
| Счетчик шагов | Регистрирует количество шагов, предпринятых во время выполнения упражнения. | 
| Предупреждение о низком заряде аккумулятора | При снижении уровня заряда аккумулятора устройства ниже 20% генерируется предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора. | 
| Способ зарядки | Магнитная зарядка. | 
| Сигнализация с защитой от несанкционированного доступа | |
| Измерение температуры | Измеряет температуру тела пользователя. | 
Параметры продукта
| Имя | Параметры | |
| Коммуникации | 4G | Поддержка всех карт Netcom/nano | 
| Позиционирование | beidou+GPS | 3–10 м. | 
| WiFi | 10~50м | |
| ФУНТЫ | 10–200 м. | |
| GNSS | 3–10 м. | |
| Bluetooth (дополнительно) | 2–5 м. | |
| Точность определения температуры (дополнительно) | ±0,5°C. | |
| Точность определения основных параметров жизнедеятельности (дополнительно) | частота сердечных сокращений | ±2 уд./мин | 
| Артериальное давление (дополнительно) | ±5 мм рт. Ст. | |
| Кислород крови (дополнительно) | ±1% | |
| Способ зарядки | Магнитная зарядка | |
| Аккумулятор | Емкость: 600 мА | |
| время ожидания | 7 дней | |
| Температура хранения | -40–85°C. | |
| рабочая температура | -30–70 °C. | |
| влажность | 10% -90% относительной влажности без конденсации | |
| рабочее напряжение | 3,7 В. | |
| Размер экрана | 1.44 дюйма | |
| Водонепроницаемость | IP68 | |
