- Обзор
- Наши преимущества
- Список продуктов
- Список MOQ
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Работа магазина
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
Polyurethane Ultra-Fine Enameled Copper Wire
марка
лебедь
заявка
трансформатор, инструмент, Электрическое оборудование, двигатель, катушки зажигания
форма
Круглый провод
Материал проводника
Медный провод
тип
тонкая эмалированная круглая медная проволока
диапазон диаметров
0.02~0,04 мм
стандарт
gb,iec,nema,jis
функция
возможность прямого пайки, гибкость, хорошая изоляция
области применения
катушки динамиков, катушки часов, электродвигатель
класс температуры
155
изоляционный материал
полиуретан
обозначение
2uew
стоимость образца
свободно менее 1 килограмма
Транспортная Упаковка
ударопрочная пенопластовая упаковка с упаковкой
Характеристики
0.02~0,04 мм, класс 155
Торговая Марка
лебедь инт
Происхождение
China Shanghai
Описание Товара
1.профессиональная техническая поддержка
2.Высокое качество продукции
3.Эффективное
4.техническая команда специалистов
5.высокой производительности с точки зрения затрат
6.Идеальный продукт настройки системы
| Очень мелкой эмалированные раунда КС | |||||
| Описание | Назначение | Температурный класс (°C) | Диаметр (мм) | Функция | Приложение |
| Полиуретан эмалированные раунда медного провода | 0UEW-3UEW | 155-180 | 0.010-0.03 | • Непосредственно solderable • Гибкость • Хорошее короткого замыкания • Единообразных толщина изоляции, равномерно раной на золотник • Различные варианты окраски: - красный, зеленый, синий, черный | Катушка громкоговорителя, Смотреть катушки зажигания, Coreless вибрации двигателя, Индуктор для химикатов, Mic, катушки зажигания |
| SWAN Int'L MOQ (мин.заказ количество) для Эмалированные медного провода Эмалированные алюминиевый провод Осо CCAM ECCA провод | ||
| Диаметр провода размеры (Мм) | MOQ (Кг/размера) | Тип провода (Материал) |
| 0,012 | 0,5 | Эмалированные медного провода |
| 0,014 | 1 | |
| 0.02-0.03 | 40 | |
| 0,04 | 100 | |
| 0.05-0.08 | 200 | |
| 0.09-0.12 | 500 | |
| 0.13-0,20 | 500 | Эмалированные медного провода Эмалированные алюминиевый провод Эмалированные ОАС провод Осо |
| 0.21-0.5 | 500 | |
| 0.51-0.9 | 1000 | |
| 0.91-2.0 | 2000 | |
| 2.1-3.0 | 3000 | |
| 3.1-5.0 | 1000 | |
| 5.0-8.0 | 5000 | Осо шины |










