Основная Информация.
Модель №.
BME60
Материал
Пластик
Особенность
Блютуз
водонепроницаемость
не является водонепроницаемым
Транспортная Упаковка
81*123*29 мм
Характеристики
43*35.8*13,2 мм
Торговая Марка
брат медицинский
Происхождение
Jiangsu
Производственная Мощность
100000
Описание Товара

Введение в продукт
| Название продукта | Спортивные смарт-часы |
| Экран дисплея | 1.44", IPS, 128*128 пикселей |
| Коснитесь | Одно касание |
| Емкость аккумулятора | 50 мин |
| Способ зарядки | Зарядка через USB |
| Время ожидания | 75 часов |
| Цвет | Черный, красный, синий, зеленый, розовый |
| Язык | По умолчанию (английский), китайский (упрощенное письмо), голландский, русский, французский, Испания, Турция, Польша, Португалия, Республика Корея, Малайзия, Словакия, Чешская Республика |
| Функции | Следите за тем, чтобы лицо толкали Шагомер Пробег Сожженные калории Обнаружение режима ожидания Сидячий напоминание Мониторинг частоты сердечных сокращений Мониторинг артериального давления Мониторинг кислорода в крови Режимы для нескольких видов спорта (бег, пропуск каната, сидячие места) Информационная Push (QQ, WeChat, Facebook, WhatsApp, Line, Twitter, Instagram) Напоминание о вызове Напоминание SMS Часы Smart Alarm Встряхните, чтобы сделать снимок Найдите браслет Поиск мобильного телефона Поднимите руку, чтобы увеличить яркость экрана |
| Язык ПРИЛОЖЕНИЯ | Языки интерфейса: Китайский, традиционный китайский, английский, индонезийский, французский, Немецкий, японский, испанский, итальянский, русский, Чешский, португальский, турецкий, иврит, греческий, Латиница, вьетнамский , датский, тайский, арабский, Польский, голландский, румынский |
| Мудрый/часовой язык | Поддержка push-сообщений пользовательского интерфейса: Китайский, традиционный китайский, английский, индонезийский, французский, Немецкий, японский, испанский, итальянский, русский, Чешский, португальский, турецкий, иврит, греческий, Латинский, вьетнамский языки, датский, тайский, арабский, Польский, голландский, румынский |
| Основная функция | Мониторинг частоты сердечных сокращений/мониторинг сна/Bluetooth-соединение/мониторинг артериального давления/режим занятий спортом на открытом воздухе (бег, велоспорт, плавание, хрустящий, подъем на горы, Ходьба и другие виды спорта), мониторинг погоды/крови, мониторинг кислорода в помещении (бег, езда на велосипеде, плавание, сидячие места, толкания, Free Exercise), Sport data/Breath cтренинг/Секундомер/Информация Push Remotecamera/Bluetoothmusic/Pressure/Calculator/Raise-to-wasts/Encryption Protection/Metot |








